Dodavatelem online přenosů je web www.onlajny.com.
Hráč kola

Nermin Haljeta
Pozice: Útočník
Rok narození: 1997
Slovinský útočník ve službách Teplic pomohl dvěma góly k výhře svého týmu nad Karvinou v poměru 3:0.
Tabulka ligy
Tabulka Nadstavbová skupina A
# | Tým | Z | B |
---|---|---|---|
1. | FK Teplice | 3 | 7 |
2. | 1.FC Slovácko | 3 | 7 |
3. | AC Sparta Praha | 3 | 6 |
4. | FK Mladá Boleslav | 3 | 4 |
5. | FC Hradec Králové | 3 | 4 |
6. | MFK Karviná | 3 | 3 |
7. | FC Baník Ostrava | 3 | 3 |
8. | FC Slovan Liberec | 3 | 3 |
9. | FC Fastav Zlín | 2 | 1 |
10. | 1.FK Příbram | 2 | 1 |
Tabulka Nadstavbová skupina B
# | Tým | Z | B |
---|---|---|---|
1. | FC Zbrojovka Brno | 3 | 7 |
2. | FC Vysočina Jihlava | 4 | 6 |
3. | SK Slavia Praha | 3 | 6 |
4. | FK Dukla Praha | 3 | 6 |
5. | FC Viktoria Plzeň | 3 | 4 |
6. | Bohemians Praha 1905 | 3 | 4 |
7. | SK Dynamo Č. Budějovice | 3 | 4 |
8. | FK Fotbal Třinec | 3 | 3 |
9. | FK Jablonec | 3 | 2 |
10. | SK Sigma Olomouc | 2 | 0 |
Podrobné tabulky